特点 | 应用 |
使用高Q值谐振器获得的低损耗; | 基站及直放站 |
使用高介电常数材料获得更小的尺寸及更轻的重量; | LTE系统 |
可靠地机械结构、无振动结构; | PCS系统 |
优良的温度稳定性; | CDMA系统 |
适用于表面贴装; | DCS系统 |
可使用自动排列设备组装; | GSM系统 |
频率范围:400~6000MHz | WCDMA系统 |
功率范围:1~30W | WLL系统 |
TRS系统 | |
TD-SCDMA系统 |
规格
应用系统 | 品名 | 中心频率 | 带宽 | 插损 | 波动 | 反射 | 衰减 (dB) |
尺寸 (长 x 宽 x 高)毫米 |
|||||||||
GSM | SRA836D3R25FB | 836.5 | 25 | 2.3 | 0.6 | 9.5 | 12 | @ | 804 | & | 869 | 10.5 | x | 14.5 | x | 4.0 | 下载 |
GSM | SRA836D4R25SH | 836.5 | 25 | 3 | 0.35 | 15 | 50 | @ | 736.5 | & | 936.5 | 13.5 | x | 16.0 | x | 4.5 | 下载 |
GSM | SRA840F5R80SA | 840 | 80 | 2 | 0.5 | 15 | 45 | @ | 320 | & | 520 | 22.5 | x | 14.5 | x | 5.5 | 下载 |
55 | @ | 1280 | & | 1360 | |||||||||||||
GSM | SRA881D3R25FB | 881.5 | 25 | 2.3 | 0.6 | 9.5 | 12 | @ | 849 | & | 914 | 10.5 | x | 14.0 | x | 4.0 | 下载 |
GSM | SRA881D4R25SH | 881.5 | 25 | 3.5 | 0.6 | 15 | 21 | @ | DC | ~ | 850 | 13.5 | x | 14.5 | x | 4.5 | 下载 |
21 | @ | 925 | & | 2170 | |||||||||||||
GSM | SRA897D3R35FB | 897.5 | 35 | 2.3 | 0.9 | 9.5 | 6 | @ | 870 | & | 925 | 10.5 | x | 14.0 | x | 4.5 | 下载 |
GSM | SRA900D3R30FA | 900 | 30 | 2.6 | 1 | 9.5 | 35 | @ | 800 | ~ | 1000 | 10.5 | x | 14.0 | x | 4.5 | 下载 |
12 | @ | 865 | ~ | 935 | |||||||||||||
GSM | SRA942D3R35FD | 942.5 | 35 | 2.3 | 0.9 | 9.5 | 6 | @ | 915 | & | 970 | 10.5 | x | 14.0 | x | 4.5 | 下载 |
GSM | SRA945D3R30FA | 945 | 30 | 2.6 | 1 | 9.5 | 35 | @ | 845 | & | 1045 | 10.5 | x | 14.0 | x | 4.5 | 下载 |
12 | @ | 910 | & | 980 | |||||||||||||
DCS | SRA1747D3R75SA | 1747.5 | 75 | 1.6 | 1 | 15.5 | 40 | @ | 800 | ~ | 960 | 10.5 | x | 14.0 | x | 4.5 | 下载 |
25 | @ | 1920 | ~ | 2170 | |||||||||||||
DCS | SRA1747D4R75SA | 1747.5 | 75 | 2.5 | 1 | 14 | 2 | @ | 1700 | & | 1795 | 13.5 | x | 12.5 | x | 4.5 | 下载 |
5 | @ | 1690 | & | 1805 | |||||||||||||
32 | @ | 1607.5 | & | 1887.5 | |||||||||||||
DCS | SRA1842D3R75SB | 1842.5 | 75 | 1.6 | 1 | 15.5 | 40 | @ | 880 | ~ | 960 | 10.5 | x | 13.5 | x | 4.5 | 下载 |
5 | @ | 1920 | ~ | 2170 | |||||||||||||
DCS | SRA1842D4R75SA | 1842.5 | 75 | 2.5 | 1 | 14 | 2 | @ | 1795 | & | 1890 | 13.5 | x | 12.5 | x | 4.5 | 下载 |
5 | @ | 1785 | & | 1900 | |||||||||||||
32 | @ | 1702.5 | & | 1982.5 | |||||||||||||
WCDMA | SRA1950D3R60FC | 1950 | 60 | 1.8 | 0.7 | 11 | 45 | @ | 1550 | & | 2350 | 10.5 | x | 13.5 | x | 4.5 | 下载 |
14 | @ | 1850 |
|
||||||||||||||
15 | @ | 2050 |
|
||||||||||||||
WCDMA | SRA1950D4R60SA | 1950 | 60 | 2 | 0.5 | 14 | 40 | @ | 1750 | & | 2140 | 13.5 | x | 12.5 | x | 4.5 | 下载 |
WCDMA | SRA2140D3R60SA | 2140 | 60 | 1.3 | 0.6 | 11 | 50 | @ | 1325 |
|
10.5 | x | 14.0 | x | 4.5 | 下载 | |
52 | @ | 1717.5 | & | 1777.5 | |||||||||||||
48 | @ | 1385 |
|
||||||||||||||
WCDMA | SRA2140D4R60SA | 2140 | 60 | 2.2 | 0.6 | 14 | 40 | @ | 1940 | & | 2340 | 13.5 | x | 12.5 | x | 4.5 | 下载 |
35 | @ | 4280 |
|
||||||||||||||
WCDMA | SRA2140F5R300FA | 2140 | 300 | 3 | 0.5 | 15 | 1 | @ | 2324.6 |
|
22.5 | x | 11.5 | x | 5.5 | 下载 | |
25 | @ | 2583.6 |
|
||||||||||||||
WCDMA | SRA2140K5R60SA | 2140 | 60 | 2 | 0.5 | 15 | 45 | @ | 1980 |
|
32.5 | x | 17.5 | x | 8.5 | 下载 | |
60 | @ | 1820 | & | 1790 | |||||||||||||
35 | @ | 2270 |
|
||||||||||||||
60 | @ | 2430 | & | 2490 | |||||||||||||
其它 | SRA905F8R110SA | 905 | 110 | 2.3 | 1 | 15 | 10 | @ | 830 | & | 980 | 34.5 | x | 14.5 | x | 5.5 | 下载 |
其它 | SRA1100F5R30FA | 1100 | 30 | 3 | 0.5 | 15 | 50 | @ | 1000 | ~ | 1200 | 22.5 | x | 13.0 | x | 5.5 | 下载 |
50 | @ | 1250 | & | 2000 | |||||||||||||
其它 | SRA1200F8R200FA | 1200 | 200 | 3 | 1 | 9.5 | 10 | @ | 1060 | & | 1340 | 33.5 | x | 20.5 | x | 5.5 | 下载 |
30 | @ | 1030 | & | 1370 | |||||||||||||
其它 | SRA1470F5R180SA | 1470 | 180 | 2 | 1 | 14 | 60 | @ | 1100 |
|
22.5 | x | 15.0 | x | 5.5 | 下载 | |
58 | @ | 1900 |
|
||||||||||||||
35 | @ | 2800 |
|
||||||||||||||
其它 | SRA1505F5R105SA | 1505.5 | 105 | 1.5 | 0.5 | 14 | 20 | @ | 1355.5 | & | 1655.5 | 22.5 | x | 14.5 | x | 5.0 | 下载 |
40 | @ | 1205.5 | & | 1805.5 | |||||||||||||
其它 | SRA1515D8R510FA | 1515 | 510 | 2 | 1 | 14 | 65 | @ | 800 |
|
26.5 | x | 12.5 | x | 4.5 | 下载 | |
60 | @ | 2080 |
|
||||||||||||||
其它 | SRA610D8R60FA | 610 | 60 | 6.5 | 3 | 14 | 60 | @ | 540 | & | 680 | 26.5 | x | 17.5 | x | 4.5 | 下载 |
其它 | SRA830D4R10SB | 830 | 10 | 3 | 0.5 | 15.5 | 55 | @ | 715 | & | 880 | 13.5 | x | 16.0 | x | 4.5 | 下载 |
其它 | SRA1440H6R50SA | 1440 | 50 | 3.5 | 1.3 | 20 |
80 60 60 80 70 65 |
@ @ @ @ @ @ |
1000 1340 1529 1600 2000 2500 |
~ ~ ~
|
1340 1365 1600
|
32.0 | x | 14.0 | x | 7.0 | 下载 |
下一页:连体式介质滤波器
上一页:没有了…