特点 | 应用 |
低插入损耗 | 基站 |
高带外抑制 | 直放站 |
高机械强度 | 军品市场 |
规格
品名 | 中心频率 | 带宽 | 插损 | 波动 | 反射 | 带外抑制 (dB) | 尺寸(mm) |
SRM1000F3R09HA | 1000.0 | 9.0 | 3.7 | 0.5 | 15.0 | 50.0 @ DC ~ 900 | 20.0 * 18.0 * 9.5 |
60.0 @ 1100 | |||||||
SRP1200F4R50HA | 1200.0 | 50.0 | 2.0 | 0.8 | 18.0 | 55.0 @ 1090 | 51.0 * 36.0 * 15.5 |
50.0 @ 1300 | |||||||
SRA1467F4R50HA | 1467.0 | 50.0 | 1.0 | 0.2 | 18.0 | 70.0 @ 174~401 | 30.0 * 18.0 * 8.0 |
70.0 @ 1150~1250 | |||||||
SRM1520F3R13HA | 1520.0 | 13.0 | 4.0 | 0.5 | 15.0 | 50.0 @ DC ~ 1420 | 20.0 * 18.0 * 9.5 |
60.0 @ 1620 | |||||||
SRM1567K4R85HB | 1567.5 | 85.0 | 1.0 | 0.3 | 15.0 | 18.0 @ 1475 | 25.0 * 16.0 * 9.0 |
18.0 @ 1660 | |||||||
SRP1651K8N50HA | 1651.0 | 50.0 | 2.6 | 1.0 | 15.0 | 50.0 @ 1601.5 | 38.0 * 16.0 * 9.5 |
70.0 @1518 | |||||||
SRM1962K4N65HA | 1962.5 | 65.0 | 1.5 | 0.8 | 15.0 | 20.0 @ 1915 | 25.0 * 16.0 * 9.0 |
18.0 @ 2112.5 | |||||||
SRP2017F4R15HA | 2017.5 | 15.0 | 2.5 | 0.5 | 15.0 | 35.0 @ DC~1842 | 51.0 * 36.0 * 15.5 |
30.0 @ 1842~1929 | |||||||
SRP2069H6R102HA | 2069.0 | 102.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 45.0 @ 2200~2250 | 36.0 * 16.5 * 11.5 |
60.0 @ 2251~2280 | |||||||
SRA2127F5R35HA | 2127.5 | 35.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 70.0 @ 1975.5 | 51.0 * 36.0 * 15.5 |
60.0 @ 2275.5 | |||||||
SRM2155K4N90HA | 2155.0 | 90.0 | 1.2 | 0.6 | 15.0 | 18.0 @ 2055 | 25.0 * 16.0 * 9.0 |
60.0 @ 1695 ~ 1780 | |||||||
SRC2593F8N194HB | 2593.0 | 194.0 | 1.7 | 0.6 | 14.0 | 20.0 @ 2446 & 2740 | 30.0 * 18.0 * 8.0 |
40.0 @ 2295 & 2890 | |||||||
SRC2600F8N210HA | 2600.0 | 210.0 | 3.0 | 1.6 | 15.0 | 50.0 @ 2400 ~ 2458 | 30.0 * 18.0 * 8.0 |
SRA2700F6R400HA | 2700.0 | 400.0 | 1.3 | 0.5 | 15.0 | 30.0 @ 3100 | 35.0 * 22.0 * 11.0 |
80.0 @ 1700 | |||||||
SRA2750K6R500HA | 2750.0 | 500.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 60.0 @ 2250 | 48.0 * 22.0 * 15.0 |
30.0 @ 3250 | |||||||
SRA3162D4R425HB | 3162.5 | 425.0 | 1.1 | 0.5 | 15.0 | 70.0 @ 2105 | 33.0 * 20.0 * 8.0 |
28.0 @ 4220 | |||||||
SRA3383F6R25HA | 3383.0 | 25.0 | 3.0 | 0.5 | 18.0 | 70.0 @ 3083 | 35.0 * 20.0 * 11.0 |
70.0 @ 3683 | |||||||
SRP3437H6R116HA | 3437.5 | 116.0 | 2.3 | 0.7 | 15.0 | 50.0 @ 3637.5 | 35.0 * 17.0 * 11.0 |
50.0 @ 3277.5 | |||||||
SRA3800D6R800HA | 3800.0 | 800.0 | 1.2 | 0.5 | 15.0 | 70.0 @ 2400 | 38.0 * 16.0 * 9.5 |
40.0 @ 5200 | |||||||
SRA4662D4R425HB | 4662.5 | 425.0 | 1.3 | 0.6 | 15.0 | 65.0 @ 3605 | 33.0 * 20.0 * 8.0 |
23.0 @ 5720 | |||||||
SRP4900K8N300HA | 4900.0 | 300.0 | 2.5 | 1.0 | 15.0 | 70.0 @ 4500 | 38.0 * 16.0 * 9.5 |
70.0 @ 5300 | |||||||
SRP5250H6R200HA | 5250.0 | 200.0 | 2.5 | 0.7 | 15.0 | 35.0 @ 4990 | 35.0 * 17.0 * 11.0 |
35.0 @ 5510 | |||||||
SRP5300K8R200HA | 5300.0 | 200.0 | 2.0 | 0.5 | 18.0 | 50.0 @ 5000 | 38.0 * 16.0 * 9.5 |
50.0 @ 5600 | |||||||
SRA5787D4R425HB | 5787.5 | 425.0 | 1.5 | 0.8 | 15.0 | 40.0 @ 4730 | 33.0 * 20.0 * 8.0 |
12.0 @ 6845 |
下一页:腔体滤波器
上一页:没有了…